種目・年代・月度別の全国ランキングをご覧いただけます。
混合ダブルス(男子) 19+ /2026年6月度 /登録 159 名
| 順位 | 選手名 | 変動 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Taichi Makino | NEW | 414 |
| 2 | Takumi Matsuda | NEW | 369 |
| 3 | Yuki Sugiyama | NEW | 339 |
| 4 | 英司 山内 | NEW | 319 |
| 5 | Yuta Yoshida | NEW | 274 |
| 6 | Nasa Hatakeyama | NEW | 225 |
| 7 | 晴暉 加藤 | NEW | 206 |
| 8 | Koki Nishida | NEW | 195 |
| 9 | Tomoki Kajiyama | NEW | 174 |
| 10 | Akihiko Nishimura | NEW | 165 |
| 11 | Makoto Asakura | NEW | 159 |
| 12 | 黒澤 陸人 | NEW | 158 |
| 13 | Riku Miyazaki | NEW | 147 |
| 14 | 允彦 村川 | NEW | 138 |
| 15 | Yusuke Yoshitani | NEW | 134 |
| 16 | Katayama Hayato | NEW | 128 |
| 17 | Takuma Tsukimura | NEW | 115 |
| 18 | 千場 史也 | NEW | 110 |
| 19 | Tatsuhito Tanaka | NEW | 102 |
| 20 | masakazu moriguchi | NEW | 100 |
| 20 | 政晃尾身 | NEW | 100 |
| 22 | Jimpei Yamane | NEW | 93 |
| 23 | 井上 翔平 | NEW | 89 |
| 24 | Kiki Nakanowatari | NEW | 84 |
| 25 | Ogino Sho | NEW | 78 |
| 26 | YUI AKIMOTO | NEW | 77 |
| 27 | Koya Nakaema | NEW | 76 |
| 27 | Yoshikuni Okumura | NEW | 76 |
| 29 | Shoki Mori | NEW | 75 |
| 29 | ROMEL OPENIANO | NEW | 75 |
| 31 | 聖 宮本 | NEW | 73 |
| 32 | 大前 倭生 | NEW | 70 |
| 33 | 竹内 大貴 | NEW | 68 |
| 34 | 大家 尚通 | NEW | 66 |
| 35 | kyou inomata | NEW | 61 |
| 36 | OKUTO NAKAYAMA | NEW | 60 |
| 37 | Matsuo Youdai | NEW | 59 |
| 38 | 大和 吉村 | NEW | 54 |
| 38 | Ren Nakura | NEW | 54 |
| 40 | 信大 田坂 | NEW | 53 |
| 41 | Sotaro Hashimoto | NEW | 51 |
| 42 | 翔貴 加藤 | NEW | 50 |
| 42 | Daisuke Araki | NEW | 50 |
| 42 | 将貴 渡邉 | NEW | 50 |
| 42 | 大家尚通 | NEW | 50 |
| 42 | Kanta Yamane | NEW | 50 |
| 42 | 伊藤賢人 | NEW | 50 |
| 42 | Yuji Okamoto | NEW | 50 |
| 49 | Yosuke Kase | NEW | 48 |
| 50 | MASAHIRO IWABUCHI | NEW | 47 |
ランキングは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。