| 主戦種目 | 男子ダブルス 50+ |
|---|---|
| 順位 | 1 位 |
| ポイント | 486 pt |
| 出場分類 | 7 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 50+ | 486 1位 | 448 1位 | 380 1位 NEW |
| 混合ダブルス(男子) | 50+ | 310 1位 NEW | — | — |
| 男子シングルス | 50+ | 126 5位 ↓2 | 88 3位 | 88 3位 NEW |
| 混合ダブルス(男子) | 19+ | 96 31位 ↓2 | 76 29位 ↓2 | 76 27位 NEW |
| 男子ダブルス | 19+ | 95 63位 NEW | — | — |
| 男子シングルス | 19+ | 81 22位 ↑9 | 36 31位 | 36 31位 NEW |
| 男子ダブルス | 35+ | 52 36位 ↓3 | 52 33位 NEW | — |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。