| 主戦種目 | 男子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 48 位(前月比 ↑7) |
| ポイント | 154 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 19+ | 154 48位 ↑7 | 127 55位 ↓2 | 127 53位 ↓13 | 127 40位 ↓9 | 127 31位 NEW |
| 混合ダブルス(男子) | 19+ | 70 51位 ↓4 | 70 47位 | 70 47位 ↓14 | 70 33位 ↓1 | 70 32位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。