| 主戦種目 | 混合ダブルス(男子) 19+ |
|---|---|
| 順位 | 39 位(前月比 ↓12) |
| ポイント | 78 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(男子) | 19+ | 78 39位 ↓12 | 78 27位 ↓2 | 78 25位 NEW |
| 男子ダブルス | 19+ | 63 91位 ↓16 | 63 75位 ↓11 | 63 64位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。