| 主戦種目 | 男子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 12 位(前月比 ↓4) |
| ポイント | 400 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 19+ | 400 12位 ↓4 | 400 8位 ↑32 | 100 40位 NEW |
| 混合ダブルス(男子) | 19+ | 215 9位 ↑1 | 195 10位 ↓2 | 195 8位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。