| 主戦種目 | 男子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 9 位(前月比 ↓2) |
| ポイント | 423 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 19+ | 423 9位 ↓2 | 403 7位 ↓3 | 365 4位 NEW |
| 混合ダブルス(男子) | 19+ | 294 8位 ↓2 | 274 6位 ↑3 | 174 9位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。