| 主戦種目 | 混合ダブルス(男子) 19+ |
|---|---|
| 順位 | 44 位(前月比 ↓1) |
| ポイント | 75 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(男子) | 19+ | 75 44位 ↓1 | 50 43位 ↓1 | 50 42位 NEW |
| 男子ダブルス | 19+ | 18 209位 ↑19 | 9 228位 ↓16 | 9 212位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。