Pickleball Japan
ホーム/日本ランキング
RANKING

日本ランキング

種目・年代・月度別の全国ランキングをご覧いただけます。

男子ダブルス 50+ /2026年10月度 /登録 160 名

順位選手名変動ポイント
1 Yoshikuni Okumura – 554
2 Ryosuke Era – 332
3 佐藤 哲哉 – 304
4 真寛 小手川 – 209
5 Shintaro Kuroiwa – 177
6 TAKANORI ADACHI – 149
7 Tomoaki Shiramasa ↑5 140
8 NAOKI MOTOMURA ↓1 115
9 TARO MOROI ↑1 111
10 Tetsuya Sato ↓2 106
11 隆一 古庄 ↓2 104
12 英夫 中島 ↑6 101
13 hijiri kaneko ↓2 90
14 Takahiro Mizukuchi ↓1 86
15 Yoshiyuki Hoshino ↓1 77
15 Hiroshi Oshigane ↑21 77
17 Koji Okamura ↓2 75
18 山本 光洋 ↓2 74
19 HIDEKAZU TAKAHASHI ↓2 71
20 晃 菊池 ↑22 68
21 Yasuhiro Kato ↑4 65
21 Kazunori Tetsuka ↑4 65
23 Masahiro Yoshida ↓4 62
23 Masanobu Doi ↓4 62
23 Norio Miyazaki ↓4 62
23 Gabriel Shinya ↓4 62
27 shinya hirose ↓4 61
28 MASAHIRO SATO ↓4 59
29 Naohiko Okamoto ↓2 52
29 直久 高橋 ↓2 52
29 Koji Yamamoto ↓2 52
29 克己 張替 ↓2 52
33 尚紀 有本 ↓2 50
34 Takao Kawasaki ↓2 47
34 shigeyuki ninomiya ↓2 47
36 小野 亮二 ↓2 46
36 Takashi Hiraguchi ↓2 46
38 Makoto Aoki ↑4 43
38 Akira Kakizawa ↑4 43
38 Yoshitaka Akasako ↑42 43
41 takahiro shimokawa ↓4 41
42 Atsushi TANAKA ↓4 38
42 Kozo Takemoto ↓4 38
42 Takayuki Umemura ↓4 38
45 Tadahiko Hora ↓4 37
46 角田 貞之 ↓4 34
46 Tomoyuki Shibuya ↓4 34
46 貴宣 毛利 ↓4 34
46 Kaoru Furukawa ↓4 34
46 Doumitsu Tetsuya ↓4 34

ランキングは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。