| 主戦種目 | 混合ダブルス(男子) 50+ |
|---|---|
| 順位 | 12 位(前月比 ↓1) |
| ポイント | 70 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(男子) | 50+ | 70 12位 ↓1 | 61 11位 ↑34 | 9 45位 ↓11 | 9 34位 ↓1 | 9 33位 NEW |
| 男子ダブルス | 50+ | 43 38位 ↑42 | 9 80位 NEW | — | — | — |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。