| 主戦種目 | 男子ダブルス 50+ |
|---|---|
| 順位 | 10 位(前月比 ↓2) |
| ポイント | 106 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 50+ | 106 10位 ↓2 | 106 8位 ↓1 | 106 7位 ↑6 | 68 13位 NEW | — |
| 男子ダブルス | 35+ | 61 30位 ↓3 | 61 27位 | 61 27位 ↓3 | 61 24位 NEW | — |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。