| 主戦種目 | 混合ダブルス(男子) 50+ |
|---|---|
| 順位 | 7 位(前月比 ↑6) |
| ポイント | 111 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(男子) | 50+ | 111 7位 ↑6 | 59 13位 ↓2 | 59 11位 ↑23 | 9 34位 NEW | — |
| 男子ダブルス | 50+ | 101 12位 ↑6 | 67 18位 ↑29 | 33 47位 ↓4 | 25 43位 ↓2 | 25 41位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。