| 主戦種目 | 混合ダブルス(男子) 50+ |
|---|---|
| 順位 | 15 位(前月比 ↓4) |
| ポイント | 61 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(男子) | 50+ | 61 15位 ↓4 | 61 11位 ↓1 | 61 10位 ↓1 | 61 9位 ↓1 | 61 8位 NEW |
| 男子ダブルス | 50+ | 47 34位 ↓2 | 47 32位 ↓5 | 47 27位 ↓2 | 47 25位 ↓5 | 47 20位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。