| 主戦種目 | 男子ダブルス 50+ |
|---|---|
| 順位 | 8 位(前月比 ↓1) |
| ポイント | 115 pt |
| 出場分類 | 1 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 50+ | 115 8位 ↓1 | 115 7位 | 106 7位 | 97 7位 ↓1 | 97 6位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。