種目・年代・月度別の全国ランキングをご覧いただけます。
女子ダブルス 19+ /2026年7月度 /登録 153 名
| 順位 | 選手名 | 変動 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Haruna Masuda | – | 412 |
| 1 | MAYUMI YAMAMOTO | ↑1 | 412 |
| 3 | Kei Sawaki | ↑4 | 332 |
| 4 | MISATO KOROYASU | ↓1 | 307 |
| 5 | Seina Shima | ↑7 | 260 |
| 6 | Fukunaga Hinano | ↓2 | 259 |
| 7 | Yako Ohno | ↓2 | 243 |
| 8 | Rena Kamae | ↓2 | 233 |
| 9 | KANAKO TSUJIMARU | ↓1 | 188 |
| 10 | 福原 麻尋 | ↓1 | 181 |
| 11 | 里佳 永井 | ↓1 | 170 |
| 12 | 野口 怜莉 | ↓1 | 158 |
| 13 | 後藤 由希 | – | 149 |
| 14 | Kanon Yamato | ↑27 | 141 |
| 15 | Mahiro Fukuhara | NEW | 136 |
| 16 | 大森 万由 | ↓2 | 125 |
| 17 | 莉菜 上田 | ↓2 | 124 |
| 18 | Rika Fujiwara | ↓2 | 120 |
| 19 | 深川 愛菜 | ↓2 | 106 |
| 20 | 亜美 渡邉 | ↓2 | 104 |
| 20 | KANAKO TSUJIMURA | ↓2 | 104 |
| 22 | Natsune Tokumi | ↓2 | 98 |
| 23 | Megumi Sheffer | ↓2 | 94 |
| 24 | 朱里 中村 | ↓2 | 90 |
| 25 | Satomi Otsubo | ↑2 | 85 |
| 26 | AOI YAOMOTO | ↑14 | 84 |
| 27 | Satoho Toriumi | ↓4 | 77 |
| 28 | Fukuhara Mahiro | ↓4 | 76 |
| 29 | 紗輝 大山 | ↓4 | 72 |
| 30 | 紗輝大山 | ↓4 | 68 |
| 30 | Mayu Ito | NEW | 68 |
| 30 | Hinano Fukunaga | NEW | 68 |
| 33 | 宏美 岡崎 | ↓5 | 63 |
| 33 | 知念 美樹 | ↓5 | 63 |
| 35 | 寺沢 萌 | ↓5 | 56 |
| 35 | 朱里 奥村 | ↓5 | 56 |
| 37 | まほ ひらた | ↓5 | 55 |
| 37 | Mika Ueda | ↓5 | 55 |
| 39 | 楓 島屋 | ↓5 | 53 |
| 39 | Natsuki Akahoshi | ↓5 | 53 |
| 41 | 石原 郁美 | ↓5 | 52 |
| 41 | YURI OTA | ↓5 | 52 |
| 41 | Yuki Asami | ↓5 | 52 |
| 44 | Akane Hikawa | ↓5 | 48 |
| 45 | Rui Noguchi | ↓3 | 38 |
| 45 | Maki Sugimasa | ↓3 | 38 |
| 45 | 猪俣 莉々花 | ↓3 | 38 |
| 45 | 沖田 優羽 | ↓3 | 38 |
| 45 | Honoka Kohiyama | ↓3 | 38 |
| 45 | Sahomi Nakakura | ↓3 | 38 |
ランキングは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。