| 主戦種目 | 女子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 32 位(前月比 ↓3) |
| ポイント | 94 pt |
| 出場分類 | 1 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 19+ | 94 32位 ↓3 | 94 29位 ↓1 | 94 28位 ↓5 | 94 23位 ↓2 | 94 21位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。