| 主戦種目 | 混合ダブルス(女子) 19+ |
|---|---|
| 順位 | 15 位(前月比 ↓1) |
| ポイント | 219 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 219 15位 ↓1 | 200 14位 ↑10 | 100 24位 NEW |
| 女子ダブルス | 19+ | 77 38位 ↓11 | 77 27位 ↓4 | 77 23位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。