| 主戦種目 | 女子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 7 位(前月比 ↓3) |
| ポイント | 307 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 19+ | 307 7位 ↓3 | 307 4位 ↓1 | 288 3位 NEW |
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 288 8位 ↓3 | 288 5位 ↓2 | 279 3位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。