| 主戦種目 | 女子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 52 位(前月比 ↓13) |
| ポイント | 53 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 19+ | 53 52位 ↓13 | 53 39位 ↓5 | 53 34位 NEW |
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 29 69位 ↓5 | 29 64位 ↓4 | 29 60位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。