| 主戦種目 | 女子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 35 位(前月比 ↓2) |
| ポイント | 81 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 19+ | 81 35位 ↓2 | 63 33位 ↓5 | 63 28位 NEW |
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 15 94位 ↓6 | 15 88位 ↓4 | 15 84位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。