Pickleball Japan
ホーム/日本ランキング
RANKING

日本ランキング

種目・年代・月度別の全国ランキングをご覧いただけます。

男子ダブルス 19+ /2026年10月度 /登録 379 名

順位選手名変動ポイント
1 Yuta Yoshida ↑1 1,204
2 Nasa Hatakeyama ↓1 996
3 Takumi Matsuda ↑2 966
4 Taichi Makino ↓1 799
5 Daniel Moore ↓1 750
6 黒澤 陸人 ↑4 710
7 Yuki Sugiyama ↓1 680
8 Jimpei Yamane ↑3 633
9 英司 山内 ↓2 501
10 Masashi Watanabe ↓2 431
11 Tomoki Kajiyama ↓2 423
12 Koki Nishida – 400
13 Fumiyasu Futamura ↑2 388
14 Hiroki Matsuzaka ↑14 340
15 Jo Kasahara ↓2 321
16 津島 巧 ↓2 320
17 Yuta Funemizu ↓1 300
17 Tama Shimabukuro ↓1 300
19 Akihiko Nishimura ↓1 292
20 竹内 大貴 ↓1 273
21 keita tamakoshi ↑6 267
22 泰雅 毛利 ↓2 262
23 Tomohito Fujiwara ↓2 260
24 Hayato Nishida ↓2 258
25 潤 登内 ↓2 257
26 Midori Fujitani ↓1 255
27 大家 尚通 ↓3 245
27 Yuki Takahashi ↑38 245
27 Yoshikuni Okumura ↑38 245
30 Riku Owari ↑43 227
31 Yuichiro Aoki ↑10 219
32 源 青木 ↓2 215
33 Yusuke Yoshitani ↓7 207
34 YUI AKIMOTO ↓1 205
35 Mathew Andaya ↓7 190
36 Katayama Hayato ↓5 186
37 Matsuo Youdai ↓5 183
38 Yusuke Iguchi ↓4 175
39 Shoki Mori ↑5 171
39 聖 宮本 ↓4 171
41 HIBIKI TASHIMA ↑27 169
41 Koshi Fujiwara ↓5 169
41 千場 史也 ↓5 169
44 RYOHEI OMINE ↓6 163
44 Koki Sugimoto ↓6 163
46 Takuya Saito ↑24 156
47 Yuta Kimura ↑6 155
48 Koya Nakaema ↓8 154
48 大前 倭生 ↑7 154
50 Naomichi Oya ↓8 150

ランキングは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。