| 主戦種目 | 男子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 14 位(前月比 ↑28) |
| ポイント | 320 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 19+ | 320 14位 ↑28 | 125 42位 ↓10 | 125 32位 NEW |
| 男子シングルス | 19+ | 95 21位 NEW | — | — |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。