種目・年代・月度別の全国ランキングをご覧いただけます。
男子ダブルス 35+ /2026年7月度 /登録 160 名
| 順位 | 選手名 | 変動 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 東房 聡史 | – | 349 |
| 2 | 裕規 藤井 | – | 239 |
| 3 | masamichi yoshii | – | 187 |
| 3 | Masayuki Miyazaki | – | 187 |
| 5 | hiroki tanimura | – | 155 |
| 6 | 井上 翔平 | – | 150 |
| 7 | SHO OGINO | – | 147 |
| 8 | 友田 圭祐 | ↓1 | 113 |
| 9 | TAKAHIRO SATO | – | 109 |
| 10 | noritomo ochiai | – | 103 |
| 11 | Akira Ogawa | – | 99 |
| 12 | Akio Hidaka | – | 87 |
| 13 | yuuki Koga | – | 84 |
| 13 | Kentaro Shibahara | ↑1 | 84 |
| 15 | 堀井 大輔 | ↓1 | 75 |
| 15 | 木暮 敬嘉 | ↓1 | 75 |
| 17 | 博文 赤松 | – | 68 |
| 17 | 貴昭中川 | – | 68 |
| 17 | 森人星 | – | 68 |
| 17 | Takahiro Yamashita | NEW | 68 |
| 17 | Takayoshi Kogure | NEW | 68 |
| 22 | 真實 小手川 | ↓2 | 62 |
| 22 | Jumpei Kawamoto | ↓2 | 62 |
| 24 | 涼平 山谷 | ↓2 | 61 |
| 24 | 貴宣 毛利 | ↓2 | 61 |
| 24 | 哲平 吉原 | ↓2 | 61 |
| 24 | Tetsuya Sato | NEW | 61 |
| 28 | TAKUMA MORIYAMA | ↓3 | 56 |
| 28 | SOICHIRO KURACHI | ↑1 | 56 |
| 30 | Banba Kuniyoshi | ↓4 | 53 |
| 30 | Yuki Uema | ↓4 | 53 |
| 30 | DAISUKE ARAKI | ↑19 | 53 |
| 33 | 勇人平山 | ↓5 | 52 |
| 33 | Yoshikuni Okumura | NEW | 52 |
| 35 | 野末 良照 | ↓5 | 38 |
| 35 | HIDEAKI OHWADA | ↓5 | 38 |
| 35 | 井上 智仁 | ↓5 | 38 |
| 35 | 成瀬 三千男 | ↓5 | 38 |
| 35 | SHUN MORITO | ↓5 | 38 |
| 35 | Kazuki Takeda | ↓5 | 38 |
| 41 | Daisuke Yamashita | ↓5 | 34 |
| 41 | 将人 馬島 | ↓5 | 34 |
| 41 | Takao Kawasaki | ↓5 | 34 |
| 41 | 大将 User | ↓5 | 34 |
| 41 | 翔一 平山 | ↓5 | 34 |
| 41 | 浩平戸塚 | ↓5 | 34 |
| 41 | 岡本卓士 | ↓5 | 34 |
| 41 | Satoshi Yamamoto | NEW | 34 |
| 41 | SATOSHI TOUBOU | NEW | 34 |
| 50 | Jun Saito | ↓7 | 31 |
ランキングは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。