| 主戦種目 | 男子ダブルス 35+ |
|---|---|
| 順位 | 42 位(前月比 ↓2) |
| ポイント | 48 pt |
| 出場分類 | 1 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 35+ | 48 42位 ↓2 | 44 40位 ↑6 | 35 46位 ↑4 | 31 50位 ↓7 | 31 43位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。