| 主戦種目 | 混合ダブルス(男子) 35+ |
|---|---|
| 順位 | 2 位 |
| ポイント | 291 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(男子) | 35+ | 291 2位 | 291 2位 | 223 2位 ↑1 | 173 3位 | 173 3位 NEW |
| 男子ダブルス | 35+ | 121 12位 ↓1 | 121 11位 | 112 11位 ↓1 | 103 10位 | 103 10位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。