Pickleball Japan
ホーム/日本ランキング
RANKING

日本ランキング

種目・年代・月度別の全国ランキングをご覧いただけます。

男子ダブルス 19+ /2026年7月度 /登録 326 名

順位選手名変動ポイント
1 Nasa Hatakeyama ↑1 920
2 Taichi Makino ↑1 752
3 Yuta Yoshida ↓2 676
4 Yuki Sugiyama ↑1 585
5 Takumi Matsuda ↑1 551
6 英司 山内 ↑3 474
7 Tomoki Kajiyama ↓3 403
8 Koki Nishida ↑32 400
9 黒澤 陸人 ↓2 315
10 Fumiyasu Futamura ↑1 313
11 Masashi Watanabe ↑4 298
12 Akihiko Nishimura ↓4 272
13 泰雅 毛利 ↓3 244
14 大家 尚通 ↓2 227
15 Jo Kasahara NEW 226
16 Tomohito Fujiwara ↓3 221
17 Jimpei Yamane ↓3 218
18 Yusuke Yoshitani ↑17 195
19 Katayama Hayato ↓3 186
20 Yusuke Iguchi ↓3 175
21 RYOHEI OMINE ↓3 163
22 聖 宮本 ↓3 154
23 源 青木 ↓3 150
23 Naomichi Oya NEW 150
25 Koshi Fujiwara ↓4 149
26 Shoki Mori ↑10 144
27 潤 登内 ↓5 143
28 千場 史也 ↓5 142
29 Daisuke Araki ↑11 138
30 MASATO HIRA ↑18 137
31 Koya Nakaema ↓7 135
32 Midori Fujitani ↑12 133
33 森本 良太 ↓8 132
34 Yoshihiro Marutani ↓8 131
34 有本 誠恒 ↓8 131
34 Riku Ikegami ↓8 131
34 MASAKAZU MORIGUCHI ↓8 131
34 Yuichiro Aoki ↓1 131
39 masuda atsutaka ↓9 128
40 大前 倭生 ↓9 127
40 允彦 村川 ↑11 127
42 津島 巧 ↓10 125
43 雅登 野崎 ↑67 123
44 Matsuo Youdai ↓10 120
45 Yuta Kimura ↓8 108
46 Soma Niwano ↑57 106
47 Yuki Karasawa ↓9 104
48 Kyosuke Enomoto ↓9 103
49 Yuki Shigeyama ↓9 100
49 津島巧 ↓9 100

ランキングは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。