種目・年代・月度別の全国ランキングをご覧いただけます。
男子シングルス 35+ /2026年10月度 /登録 64 名
| 順位 | 選手名 | 変動 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 裕規 藤井 | – | 258 |
| 2 | 哲平 吉原 | – | 227 |
| 3 | shintaro tarumi | – | 93 |
| 4 | Yohei Koide | – | 91 |
| 5 | Takahiro Sato | – | 75 |
| 6 | Sho Ogino | – | 72 |
| 7 | Yuto Y | – | 69 |
| 8 | Makoto Asakura | – | 68 |
| 9 | YUI AKIMOTO | – | 52 |
| 10 | 貴昭 中川 | – | 43 |
| 11 | ヒロミ シマヤ | – | 34 |
| 11 | Kentaro Shibahara | – | 34 |
| 11 | ROMEL OPENIANO | – | 34 |
| 11 | HIDEAKI OHWADA | – | 34 |
| 15 | OMI TAKA | – | 28 |
| 15 | 真寛 小手川 | – | 28 |
| 17 | YO OTANI | – | 25 |
| 17 | 石野 伸也 | – | 25 |
| 19 | 東房 聡史 | – | 22 |
| 20 | Akira Okubo | – | 19 |
| 20 | Tatsuhito Tanaka | – | 19 |
| 20 | Ichikawa Masaya | – | 19 |
| 23 | 紘太郎 林 | – | 18 |
| 24 | Tetsuro Norimoto | – | 13 |
| 24 | Soichiro Kurachi | – | 13 |
| 26 | Hideaki Sakakura | – | 9 |
| 26 | Yuuki Watanabe | – | 9 |
| 26 | Eiji Kawamura | – | 9 |
| 26 | Hiroaki Akiyama | – | 9 |
| 26 | Akira Ogawa | – | 9 |
| 26 | FRANCISCO WANG | – | 9 |
| 26 | masamichi yoshii | – | 9 |
| 26 | MASASHI OGAWA | – | 9 |
| 26 | Shun Morito | – | 9 |
| 26 | TATSUKI MORI | – | 9 |
| 26 | 哲也 中見 | – | 9 |
| 26 | 服部 高廣 | – | 9 |
| 26 | Kazuki Takeda | – | 9 |
| 26 | NAO KAMAKARI | – | 9 |
| 26 | Akihiro Setouchi | – | 9 |
| 26 | Banba Kuniyoshi | – | 9 |
| 26 | TAKATOSHI UEZONO | – | 9 |
| 26 | Daisuke Miyamoto | – | 9 |
| 44 | 田中雄飛 | – | 8 |
| 45 | 圭二 川上 | – | 4 |
| 45 | 大輔 草野 | – | 4 |
| 45 | YOSHINORI MINAMI | – | 4 |
| 45 | KEIRYO KUNINAKA | – | 4 |
| 45 | KYOHEI YARINOME | – | 4 |
| 45 | MASASHI MAYUMI | – | 4 |
ランキングは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。