| 主戦種目 | 男子ダブルス 35+ |
|---|---|
| 順位 | 59 位(前月比 ↓1) |
| ポイント | 28 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 35+ | 28 59位 ↓1 | 28 58位 ↓2 | 28 56位 ↓4 | 28 52位 ↓7 | 28 45位 NEW |
| 男子シングルス | 35+ | 13 24位 | 13 24位 ↓3 | 13 21位 ↓3 | 13 18位 | 13 18位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。