Pickleball Japan
ホーム/日本ランキング
RANKING

日本ランキング

種目・年代・月度別の全国ランキングをご覧いただけます。

男子シングルス 35+ /2026年9月度 /登録 64 名

順位選手名変動ポイント
1 裕規 藤井 – 258
2 哲平 吉原 – 227
3 shintaro tarumi ↑1 93
4 Yohei Koide ↓1 91
5 Takahiro Sato – 75
6 Sho Ogino ↑4 72
7 Yuto Y ↓1 69
8 Makoto Asakura ↓1 68
9 YUI AKIMOTO ↓1 52
10 貴昭中川 ↓1 43
11 ヒロミ シマヤ ↓1 34
11 Kentaro Shibahara ↓1 34
11 ROMEL OPENIANO ↓1 34
11 HIDEAKI OHWADA ↓1 34
15 OMI TAKA – 28
15 真寛 小手川 NEW 28
17 YO OTANI ↓1 25
17 石野 伸也 ↓1 25
19 東房 聡史 ↓1 22
20 Akira Okubo ↓1 19
20 Tatsuhito Tanaka ↓1 19
20 Ichikawa Masaya NEW 19
23 紘太郎 林 – 18
24 Tetsuro Norimoto ↓3 13
24 Soichiro Kurachi ↓3 13
26 Hideaki Sakakura ↓3 9
26 Yuuki Watanabe ↓3 9
26 Eiji Kawamura ↓3 9
26 Hiroaki Akiyama ↓3 9
26 Akira Ogawa ↓3 9
26 FRANCISCO WANG ↓3 9
26 masamichi yoshii ↓3 9
26 MASASHI OGAWA ↓3 9
26 Shun Morito ↓3 9
26 TATSUKI MORI ↓3 9
26 哲也 中見 ↓3 9
26 服部 高廣 ↓3 9
26 Kazuki Takeda ↓3 9
26 NAO KAMAKARI ↓3 9
26 Akihiro Setouchi ↓3 9
26 Banba Kuniyoshi ↓3 9
26 TAKATOSHI UEZONO ↓3 9
26 Daisuke Miyamoto ↓3 9
44 田中雄飛 ↓2 8
45 圭二 川上 ↓2 4
45 大輔 草野 ↓2 4
45 YOSHINORI MINAMI ↓2 4
45 KEIRYO KUNINAKA ↓2 4
45 KYOHEI YARINOME ↓2 4
45 MASASHI MAYUMI ↓2 4

ランキングは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。