| 主戦種目 | 女子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 44 位(前月比 ↑13) |
| ポイント | 79 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 19+ | 79 44位 ↑13 | 52 57位 NEW | — | — | — |
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 27 76位 NEW | — | — | — | — |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。