| 主戦種目 | 女子ダブルス 50+ |
|---|---|
| 順位 | 59 位(前月比 ↓8) |
| ポイント | 13 pt |
| 出場分類 | 1 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 50+ | 13 59位 ↓8 | 13 51位 ↓2 | — | 13 41位 ↓4 | 13 37位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。