| 主戦種目 | 女子シングルス 50+ |
|---|---|
| 順位 | 6 位 |
| ポイント | 28 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子シングルス | 50+ | 28 6位 | 28 6位 ↑1 | — | 28 4位 | 28 4位 NEW |
| 女子ダブルス | 50+ | 4 106位 ↓8 | 4 98位 ↓9 | — | — | — |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。