| 主戦種目 | 男子ダブルス 35+ |
|---|---|
| 順位 | 87 位(前月比 ↓2) |
| ポイント | 9 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 35+ | 9 87位 ↓2 | 9 85位 ↓4 | 9 81位 ↓13 | 9 68位 ↓6 | 9 62位 NEW |
| 男子シングルス | 35+ | 4 45位 | 4 45位 ↓2 | 4 43位 ↓6 | 4 37位 | 4 37位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。