| 主戦種目 | 女子ダブルス 35+ |
|---|---|
| 順位 | 70 位(前月比 ↓3) |
| ポイント | 13 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 35+ | 13 70位 ↓3 | 13 67位 ↓5 | 13 62位 ↓16 | 13 46位 ↓7 | 13 39位 NEW |
| 女子ダブルス | 50+ | 9 65位 ↓7 | 9 58位 ↓4 | 9 54位 NEW | — | — |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。