| 主戦種目 | 混合ダブルス(女子) 50+ |
|---|---|
| 順位 | 45 位(前月比 ↓1) |
| ポイント | 17 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(女子) | 50+ | 17 45位 ↓1 | 17 44位 ↓3 | 17 41位 ↓7 | 13 34位 ↓2 | 13 32位 NEW |
| 女子ダブルス | 50+ | 4 106位 ↓8 | 4 98位 ↓9 | 4 89位 ↓16 | 4 73位 ↓4 | 4 69位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。