| 主戦種目 | 男子ダブルス 50+ |
|---|---|
| 順位 | 73 位(前月比 ↓1) |
| ポイント | 18 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 50+ | 18 73位 ↓1 | 18 72位 ↓4 | 18 68位 ↓13 | 18 55位 ↓2 | 18 53位 NEW |
| 男子シングルス | 50+ | 13 26位 | 13 26位 ↓2 | 13 24位 ↓2 | 13 22位 | 13 22位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。