| 主戦種目 | 女子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 112 位(前月比 ↓6) |
| ポイント | 18 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 19+ | 18 112位 ↓6 | 18 106位 ↓5 | 18 101位 ↓12 | 18 89位 NEW | — |
| 混合ダブルス(女子) | 35+ | 9 51位 ↓1 | 9 50位 ↓4 | 9 46位 ↓6 | 9 40位 NEW | — |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。