| 主戦種目 | 男子シングルス 50+ |
|---|---|
| 順位 | 23 位 |
| ポイント | 18 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子シングルス | 50+ | 18 23位 | 18 23位 ↓2 | 18 21位 ↓2 | 18 19位 | 18 19位 NEW |
| 男子ダブルス | 50+ | 4 119位 ↓1 | 4 118位 ↓6 | 4 112位 ↓13 | 4 99位 ↓5 | 4 94位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。