| 主戦種目 | 女子シングルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 21 位(前月比 ↓5) |
| ポイント | 19 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 女子シングルス | 19+ | 19 21位 ↓5 | 19 16位 | 19 16位 NEW |
| 女子ダブルス | 19+ | 4 138位 ↓8 | 4 130位 ↓8 | 4 122位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。