| 主戦種目 | 女子ダブルス 50+ |
|---|---|
| 順位 | 44 位(前月比 ↓6) |
| ポイント | 22 pt |
| 出場分類 | 1 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 50+ | 22 44位 ↓6 | 22 38位 ↓3 | 22 35位 ↓6 | 22 29位 ↓1 | 22 28位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。