| 主戦種目 | 混合ダブルス(女子) 19+ |
|---|---|
| 順位 | 52 位(前月比 ↓4) |
| ポイント | 59 pt |
| 出場分類 | 1 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 59 52位 ↓4 | 59 48位 ↑22 | 25 70位 ↓4 | 25 66位 ↓4 | 25 62位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。