| 主戦種目 | 混合ダブルス(男子) 35+ |
|---|---|
| 順位 | 30 位(前月比 ↓2) |
| ポイント | 28 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(男子) | 35+ | 28 30位 ↓2 | 28 28位 ↓2 | 28 26位 ↓4 | 28 22位 ↓2 | 28 20位 NEW |
| 男子ダブルス | 50+ | 19 68位 ↓1 | 19 67位 ↓4 | 19 63位 ↓15 | 19 48位 ↓2 | 19 46位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。