| 主戦種目 | 混合ダブルス(女子) 35+ |
|---|---|
| 順位 | 20 位(前月比 ↓2) |
| ポイント | 42 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(女子) | 35+ | 42 20位 ↓2 | 42 18位 ↓1 | 42 17位 ↓2 | 42 15位 ↓1 | 42 14位 NEW |
| 女子ダブルス | 35+ | 38 26位 ↓1 | 38 25位 ↓4 | 38 21位 ↓4 | 38 17位 | 38 17位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。