| 主戦種目 | 女子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 46 位(前月比 ↑14) |
| ポイント | 76 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 19+ | 76 46位 ↑14 | 49 60位 ↓4 | 49 56位 ↑45 | 10 101位 ↓8 | 10 93位 NEW |
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 74 46位 ↑11 | 47 57位 ↓1 | 47 56位 ↓2 | 47 54位 ↓3 | 47 51位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。