| 主戦種目 | 男子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 111 位(前月比 ↓6) |
| ポイント | 55 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 19+ | 55 111位 ↓6 | 55 105位 ↓2 | 51 103位 NEW | — | — |
| 男子シングルス | 19+ | 32 48位 | 32 48位 ↓1 | 32 47位 NEW | — | — |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。