| 主戦種目 | 混合ダブルス(女子) 19+ |
|---|---|
| 順位 | 49 位(前月比 ↓7) |
| ポイント | 54 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 54 49位 ↓7 | 54 42位 ↓3 | 54 39位 NEW |
| 女子ダブルス | 19+ | 27 92位 ↓18 | 27 74位 ↓4 | 27 70位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。