| 主戦種目 | 混合ダブルス(女子) 50+ |
|---|---|
| 順位 | 15 位(前月比 ↓2) |
| ポイント | 65 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(女子) | 50+ | 65 15位 ↓2 | 65 13位 ↓2 | 65 11位 ↓3 | 65 8位 | 65 8位 NEW |
| 女子ダブルス | 50+ | 62 23位 ↓3 | 62 20位 ↓1 | 62 19位 ↓3 | 62 16位 ↓2 | 62 14位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。