| 主戦種目 | 男子シングルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 23 位(前月比 ↓5) |
| ポイント | 75 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 男子シングルス | 19+ | 75 23位 ↓5 | 75 18位 | 75 18位 NEW |
| 男子ダブルス | 19+ | 4 285位 ↓16 | 4 269位 ↓17 | 4 252位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。