| 主戦種目 | 女子ダブルス 35+ |
|---|---|
| 順位 | 9 位(前月比 ↓4) |
| ポイント | 81 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 35+ | 81 9位 ↓4 | 81 5位 | 81 5位 ↑4 | 62 9位 ↓1 | 62 8位 NEW |
| 混合ダブルス(女子) | 35+ | 37 26位 ↓2 | 37 24位 ↓2 | 37 22位 ↑2 | 28 24位 ↓2 | 28 22位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。