| 主戦種目 | 女子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 31 位(前月比 ↑26) |
| ポイント | 86 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 19+ | 86 31位 ↑26 | 34 57位 ↓4 | 34 53位 NEW |
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 68 44位 ↑40 | 18 84位 ↓4 | 18 80位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。