| 主戦種目 | 女子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 30 位(前月比 ↑27) |
| ポイント | 87 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 19+ | 87 30位 ↑27 | 34 57位 ↓4 | 34 53位 NEW |
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 72 41位 ↓3 | 63 38位 ↓3 | 63 35位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。